Klinički Bolnički Centar Split

Morate nadograditi Flash Player.
Sadržaj na stranici zahtjeva "Adobe Flash Player, version 6" ili veću. Molimo Vas da posjetite www.adobe.com za zadnju inačicu istog playera.
.
Sadržaj na stranici zahtjeva "Adobe Flash Player, version 6" ili veću. Molimo Vas da posjetite www.adobe.com za zadnju inačicu istog playera.
.
Telefonski brojevi > Križine
INTERNA KLINIKA
RAVNATELJSTVO
ODJEL ZA ORTOPEDIJU
CENTRALNI LABORATORIJ
JIL
ODJEL ZA PATOFIZIOLOGIJU
ODJEL ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI
ODJEL ZA UROLOGIJU
ODJEL ZA ZARAZNE BOLESTI
ODJEL ZA RADIOLOGIJU
PREHRANA - KUHINJA
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
ODJEL ZA LIJEKOVE I SANITETSKI MATERIJAL
ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU
ODJEL ZA TRANFUZIJU KRVI
ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU
CENTAR ZA ONKOLOGIJU - CITOLOGIJA
OPERACIONI BLOK
PRIJAMNI ODJEL - HITAN PRIJAM
JEDINICA ZA ZNANSTVENI RAD
ODJEL ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
ODJEL ZA TEHNIČKE POSLOVE
ODJEL ZA GOSPODARSKO FINANCIJSKE POSLOVE
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
KLINIKA ZA KIRURGIJU
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 557 111 |
| TELEFONSKA CENTRALA MANIPULANT | ...................... | 96 |
NAPOMENA : Broj 557 111 koristiti kod poziva iz javne HT mreže
a broj 96 kod poziva korisnika priključenih na tel. centralu FIRULE.
INTERNA KLINIKA
| VODITELJ KLINIKE | ...................... | 557 515 557 385 |
| TAJNICA | ...................... | 557 266 |
| GL. MED. SESTRA | ...................... | 557 439 |
| PRIJEPISNI URED | ...................... | 557 474 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 557 285 |
| LIJEČNIK- STRUČNI KOLEGIJ | ...................... | 557 392 |
| OPĆA INTERNA | ...................... | 557 416 |
| KARDIOLOGIJA | ...................... | 557 393 |
| GASTROENTEROLOGIJA | ...................... | 557 309 |
| GASTRO-AMBULANTA | ...................... | 557 454 |
| GASTROENTEROLOG- LIJEČNIK | ...................... | 557 658 |
| HEMATOLOGIJA - MED.SESTRA PULT | ...................... | 557 287 |
| HEMATOLOGIJA – LJEČNIK | ...................... | 557 555 |
| HEMATOLOGIJA – LJEČNIK | ...................... | 557 377 |
| HEMATOLOGIJA – AMBULANTA | ...................... | 557 449 |
| KEMOTERAPIJA | ...................... | 557 630 |
| NEFROLOGIJA – LIJEČNIK | ...................... | 557 637 |
| ENDOKRINOLOGIJA – MED. SESTRA – PULT | ...................... | 557 416 |
| ENDOKRINOLOGIJA – MED. SESTRA | ...................... | 557 429 |
| ENDOKRINOLOGIJA –LIJEČNIK | ...................... | 557 534 |
| ENDOKRINOLOGIJA – LIJEČNIK | ...................... | 557 643 |
| ENDOKRINOLOGIJA – OPSERVACIJA | ...................... | 557 289 |
| KARDIOLOGIJA – MED. SESTRA – PULT | ...................... | 557 393 |
| KARDIOLOGIJA – KORONARNA JEDINICA | ...................... | 557 395 |
| KARDIOLOGIJA – MED. SESTRA | ...................... | 557 261 |
| KARDIOLOGIJA – LIJEČNIK | ...................... | 557 537 |
| KARDIOLOGIJA – LIJEČNIK | ...................... | 557 235 |
| KARDIOLOGIJA –HOLTER | ...................... | 557 242 |
| KARDIOLOGIJA – ERGOMETRIJA | ...................... | 557 354 |
| KARDIOLOGIJA – ULTRAZVUK SRCA | ...................... | 557 469 |
| GASTROENTEROLOGIJA – MED. SESTRA – PULT | ...................... | 557 309 |
| GASTROENTEROLOGIJA –MED. SESTRA | ...................... | 557 337 |
| GASTROENTEROLOGIJA – LIJEČNIK | ...................... | 557 483 |
| GASTROENTEROLOGIJA – VODITELJ | ...................... | 557 658 |
| GASTROENTEROLOGIJA – LIJEČNIK | ...................... | 557 627 |
| GASTROENTEROLOGIJA . SOBA LIJEČNIKA | ...................... | 557 520 |
| ENDOSKOPIJA | ...................... | 557 471 |
| HEMODIJALIZA- VODITELJ | ...................... | 557 238 |
| HEMODIJALIZA – GLAVNA MED. SESTRA | ...................... | 557 310 |
| HEMODIJALIZA – MED. SESTRA | ...................... | 557 203 |
| HEMODIJALIZA – LIJEČNIK | ...................... | 557 523 |
| HEMODIJALIZA – LIJEČNIK | ...................... | 557 245 |
| TELEFAX | ...................... | 557 358 |
| POLIKLINIKA | ||
| UPISI | ...................... | 557 449 |
| AMBULANTA 1 | ...................... | 557 467 |
| AMBULANTA 2 | ...................... | 557 280 |
| AMBULANTA 3 | ...................... | 557 642 |
| AMBULANTA 4 | ...................... | 557 378 |
| AMBULANTA 5 | ...................... | 557 384 |
| HEMATOLOŠKA AMBULANTA | ...................... | 557 414 |
| EKG | ...................... | 557 559 |
| AMBULANTA ZA GASTROENTEROLOGIJU –UPIS | ...................... | 557 290 |
| AMBULANTA ZA DIABETES – UPIS | ...................... | 557 400 |
| AMBULANTA ZA DIABETES – LIJEČNIK | ...................... | 557 210 |
RAVNATELJSTVO
| POMOĆNIK RAVNATELJA KB | ...................... | 557 500 557 737 |
| TAJNICA | ...................... | 557 543 |
| GL. MED. SESTRA – KB KRIŽINE | ...................... | 557 224 |
ODJEL ZA ORTOPEDIJU
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 455 |
| URED - TAJNICA |
...................... | 557 518 |
| GLAVNA MED. SESTRA |
...................... | 557 308 |
| 1. JEDINICA |
...................... | 557 638 |
| 1. JEDINICA - MED. SESTRA |
...................... | 557 339 |
| 2. JEDINICA |
...................... | 557 326 |
| 2. JEDINICA - MED. SESTRA |
...................... | 557 360 |
| DEŽURNI LIJEČNIK |
...................... | 557 530 |
| OPERACIONA DVORANA 1 |
...................... | 557 626 |
| OPERACIONA DVORANA 2 | ...................... | 557 276 |
| GLAVNA INSTRUMENTARKA |
...................... | 557 264 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 557 489 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 316 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 516 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 513 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 427 |
| POLIKLINIKA | ||
| UPISI | ...................... | 557 438 |
| AMBULANTA 1. |
...................... | 557 402 |
| AMBULANTA 2. | ...................... | 557 321 |
| AMBULANTA 3. | ...................... | 557 322 |
CENTRALNI LABORATORIJ
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 535 |
| GLAVNI TEHNIČAR |
...................... | 557 429 |
| URED | ..................... | 557 347 |
| DNEVNI BORAVAK | ..................... | 557 681 |
| PRIJAM UPUTNICA - IZDAVANJE NALAZA | ..................... | 557 465 |
| PRIJAM BIOLOŠKOG MATERIJALA | ..................... | 577 549 |
| BIOKEMIJA | ..................... | 577 273 |
| BIOKEMIJSKE ANALIZE | ..................... | 577 512 |
| HORMONI | ..................... | 577 668 |
| PROTEINI | ..................... | 577 651 |
| IMUNOKEMIJA | ..................... | 577 437 |
| ENZIMI | ..................... | 577 274 |
| URINI | ..................... | 577 452 |
| PORFIRINI - KAMENCI | ..................... | 577 426 |
| ELEKTROLITI | ..................... | 577 346 |
| OPĆI LABORATORIJ | ..................... | 577 241 |
| HITNE BIOKEMIJSKE ANAIZE / DEŽURNI | ..................... | 577 255 |
| HITNE HEMATOLOŠKE ANALIZE / DEŽURSTVO | ..................... | 577 670 |
| HEMATOLOŠKE ANALIZE | ..................... | 557 319 |
| KOAGULACIJA | 557 397 |
JIL
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 258 |
| GLAVNA MED. SESTRA |
...................... | 557 421 |
| URED | ...................... | 557 446 |
| JIL 1. | ...................... | 557 246 |
| JIL 2. | ...................... | 557 381 |
| MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 557 370 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 249 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 250 |
| LIJEČNIK - SPECIJALIZANT | ...................... | 557 302 |
| POLIKLINIKA | ||
| AMBULANTA - UPIS | ...................... | 557 228 |
ODJEL ZA PATOFIZIOLOGIJU
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 248 |
| GLAVNA MED. SESTRA |
...................... | 557 204 |
| URED | ...................... | 557 431 |
| MED. SESTRA - PULT | ...................... | 557 458 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 364 |
ODJEL ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 373 |
| GLAVNA MED. SESTRA |
...................... | 557 286 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 557 212 |
| MEDICINSKA SESTRA - PULT | ...................... | 557 485 |
| MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 557 216 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 252 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 464 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 232 |
| NASTAVA | ...................... | 557 450 |
| LABORATORIJ | ...................... | 557 453 |
| ČAJNA KUHINJA | ...................... | 557 735 |
| POLIKLINIKA |
||
| AMBULANTA 1. MED. SESTRA | ...................... | 557 540 |
| AMBULANTA 1. LIJEČNIK | ...................... | 557 247 |
| AMBULANTA 1. LIJEČNIK |
...................... | 557 256 |
| AMBULANTA 1. LIJEČNIK |
...................... | 557 257 |
| AMBULANTA 2. MED. SESTRA | ...................... | 557 306 |
| AMBULANTA 2. LIJEČNIK | ...................... | 557 307 |
| AMBULANTA 2. LIJEČNIK | ...................... | 557 655 |
| AMBULANTA 3. MED. SESTRA | ...................... | 557 254 |
| AMBULANTA 3. LIJEČNIK | ...................... | 557 259 |
ODJEL ZA UROLOGIJU
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 775 |
| URED - TAJNICA |
...................... | 557 776 |
| GLAVNA MED. SESTRA | ...................... | 557 301 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 557 445 |
| MEDICINSKA SESTRA - PULT | ...................... | 557 325 |
| MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 557 409 |
| OPERAIONA DVORANA | ...................... | 557 387 |
| INTEZIVNA NJEGA | ...................... | 557 410 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 557 526 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 444 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 434 |
| CISTOSKOPIJA | ...................... | 557 408 |
| POLIKLINIKA | ||
| MEDICINSKA SESTRA - UPIS | ...................... | 557 915 |
| ULTRAZVUK ZA RAZBIJANJE KAMENCA | ...................... | 557 508 |
| ENDOSKOPIJA | ...................... | 557 545 |
| AMBULANTA 1. | ...................... | 557 504 |
| AMBULANTA 2. | ...................... | 557 314 |
ODJEL ZA ZARAZNE BOLESTI
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 320 |
| URED |
...................... | 557 278 |
| TELEFAX - VODITELJ ODJELA | ...................... | 557 207 |
| GLAVNA MED. SESTRA | ...................... | 557 379 |
| MED. SESTRA 1. JEDINICA | ...................... | 557 312 |
| MED. SESTRA 2. JEDINICA - DEŽURNA MED. SESTRA | ...................... | 557 394 |
| MED. SESTRA - DJEČJI BOX | ...................... | 557 324 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 557 810 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 318 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 663 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 644 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 664 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 332 |
| RADNA SOBA | ...................... | 557 328 |
| PRIJAMNA AMBULATA | ...................... | 557 565 |
| LABORATORIJ | ...................... | 557 632 |
| KUHINJA | ...................... | 557 546 |
| POLIKLINIKA | ||
| MED. SESTRA - UPIS | ...................... | 557 329 |
| AMBULANTA 1. | ...................... | 557 327 |
| AMBULANTA 2. | ...................... | 557 265 |
ODJEL ZA RADIOLOGIJU
| VODTELJ ODJELA |
...................... | 557 505 |
| GLAVNI RADIOLOŠKI INŽINJER |
...................... | 557 463 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 493 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 340 |
| UPIS PACIJENATA | ...................... | 557 461 |
| DIJAGNOSTIKA 2. | ...................... | 557 388 |
| DIJAGNOSTIKA 2. | ...................... | 557 211 |
| DIJAGNOSTIKA 3/4 | ...................... | 557 479 |
| DIJAGNOSTIKA 5/6 | ...................... | 557 348 |
| CT | ...................... | 557 405 |
| ULTRAZVUČNA DIAGNOSTIKA 1. | ...................... | 557 533 |
| ULTRAZVUČNA DIAGNOSTIKA 2. | ...................... | 557 251 |
| DEŽURNI RADIOLOŠKI INŽINJER | ...................... | 557 263 |
| RTG - HITAN PRIJAM | ...................... | 557 263 |
PREHRANA - KUHINJA
| VODITELJ KUHINJE |
...................... | 557 406 |
| SESTRA DIETETIČAR |
...................... | 557 472 |
| BLAGAVAONICA DEŽURNOG OSOBLJA | ...................... | 557 564 |
| TRAKA ZA PODJEU HRANE | ...................... | 557 404 |
| SKLADIŠTE HRANE | ...................... | 557 364 |
| URED - OBRAČUN | ...................... | 557 399 |
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
| GLAVNA MED. SESTRA |
...................... | 557 234 |
| URED |
...................... | 557 462 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 557 369 |
| MED. SESTRA - PULT | ...................... | 557 367 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 563 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557219 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 528 |
| POLIKLINIKA | ||
| UPIS PACIJENATA | ...................... | 557 640 |
| AMBUANTA 1. | ...................... | 557 342 |
| AMBULANTA 4. | ...................... | 557 716 |
| AMBULANTA 5. | ...................... | 557 351 |
| EEG AMBULANTA | ...................... | 557 648 |
| EMG AMBULANTA | ...................... | 557 666 |
ODJEL ZA LIJEKOVE I SANITETSKI MATERIJAL
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 440 |
| TELEFAX | ...................... | 557 382 |
| FARMACEUTI | ...................... | 557 482 |
| VODITELJ OFICINE | ...................... | 557 803 |
| OFICINA | ...................... | 557 218 |
| SANITETSKI MATERIJAL | ...................... | 557 736 |
| DESTILACIJA I PRIPREMA VODE | ...................... | 557492 |
| GALENSKI LABORATORIJ | ...................... | 557 214 |
| PROIZVODNJA OTOPINA | ...................... | 557 501 |
ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 292 |
| UPIS PACIJENATA |
...................... | 557 297 |
| GLAVNI FIZIOTERAPEUT | ...................... | 557 672 |
| DNEVNI BORAVAK OSOBLJA | ...................... | 557 649 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 476 |
| ELEKTROTERAPIJA | ...................... | 557 436 |
| KINEZITERAPIJA | ...................... | 557 656 |
| RADNA TERAPIJA | ...................... | 557 641 |
| AMBULANTA | ...................... | 557 553 |
ODJEL ZA TRANFUZIJU KRVI
| VODITELJ | ...................... | 557 283 |
| LIJEČNIK |
...................... | 557 653 |
| TEHNIČARI | ...................... | 557 432 |
| BLAGAVAONICA | ...................... | 557 503 |
| AMBULANTA ZA TRUDNICE | ...................... | 557 270 |
| LABORATORIJ ZA PRIJAM I IZDAVANJE KRVI | ...................... | 557 281 |
| VIRUSOLOŠKA AMBULANTA | ...................... | 557 284 |
| VIRUSOLOŠKI LABORATORIJ | ...................... | 557 279 |
| TIPIZACIJA TKIVA | ...................... | 557 542 |
ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 728 |
| GLAVNA MED. SESTRA |
...................... | 557 473 |
| URED | ...................... | 557 268 |
| MEDICINSKA SESTRA - PULT | ...................... | 557 457 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 557 519 |
| POLIKLINIKA | ||
| UPIS PACIJENATA | ...................... | 557 226 |
| AMBULANTA | ...................... | 557 486 |
CENTAR ZA ONKOLOGIJU - CITOLOGIJA
| VODITELJ LABORATORIJA ZA KLIN. CITOLOGIJU |
...................... | 557 560 |
| URED | ...................... | 557 536 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 557 487 |
| TELEFAX | ...................... | 557 419 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 272 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 206 |
| LIJEČNIK | ...................... | 557 554 |
| CITOSKRINERI | ...................... | 557 442 |
| LABORATORIJ | ...................... | 557 667 |
| AMBULANTA ZA CITOLOŠKE PUNKCIJE | ...................... | 557 514 |
OPERACIONI BLOK
| INSTRUMENTARKA - KOORDINATOR |
...................... | 557 390 |
| INSTRUMENTARKA - PLASTIČNA KIRURGIJA |
...................... | 557 350 |
| INSTUMENTARKA - | 557 349 | |
| INSTRUMENTARKA - UROLOGIJA | 557 477 | |
| OPERACIONA DVORANA | 557 288 | |
| UROLOGIJA - PLAST. KIRURGIJA - OP. DVORANA | 557 387 | |
| PRIPREMA PACIJENATA | 557 403 | |
| ANESTEZIOLOG | 557 323 | |
| STERILIZACIJA | 557 496 |
PRIJAMNI ODJEL - HITAN PRIJAM
| VODITELJ PRIJAMA |
...................... | 557 222 |
| UPIS PACIJENATA - PRIJAVNICA |
...................... | 557 296 |
| MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 557 300 |
| MEDICINSKA SESTRA - RADNA SOBA | ...................... | 557 730 |
| RTG | ...................... | 557 263 |
| OČNA AMBULATA | ...................... | 557 719 |
| INTERNISTIČKA AMBULANTA | ...................... | 557 344 |
| NEUROLOŠKA AMBULANTA | ...................... | 557 361 |
| KIRURŠKA AMBULANTA | ...................... | 557 363 |
| UROLOŠKA AMBULANTA | ...................... | 557 231 |
| PRIJAM PACIJENATA | ...................... | 557 415 |
| OTPUST PACIJENATA | ...................... | 557 365 |
| OPERACIONA DVORANA | ...................... | 557 443 |
| ARHIVA | ...................... | 557 201 |
JEDINICA ZA ZNANSTVENI RAD
| URED | ...................... | 557 459 |
ODJEL ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
| PROTOKOL | ...................... | 557 357 |
| PROTOKOL - TELEFAX |
...................... | |
| FOTOKOPIRNICA | ...................... | 557 338 |
| GLAVNI ULAZ U KB SPLIT - KRIŽINE | ...................... | 557 415 |
| ULAZ ZA POSJETE | ...................... | 557 244 |
| POLIKLINIKA - INFORMACIJE | ...................... | 557 484 |
| BRIJAČNICA | ...................... | 557 433 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 557 495 |
| KAPELICA | ...................... | 557 227 |
| APARTMAN 1 |
...................... | 557 330 |
| APARTMAN 2 | ...................... | 557 343 |
ODJEL ZA TEHNIČKE POSLOVE
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 557 499 |
| URED |
...................... | 557 383 |
| SERVIS APARATA ZA HEMODIJALIZU | ...................... | 557 599 |
| SERVIS ELEKTRONIKE 1 | ...................... | 557 366 |
| SERVIS ELEKTRONIKE 2 | ...................... | 557 601 |
| VODOINSTAATER | ...................... | 557 305 |
| DRVODJELCI | ...................... | 557 293 |
| SERVIS ZA FINOMEHANIKU | ...................... | 557 299 |
| BRAVARI | ...................... | 557 425 |
| SERVIS TELEFONA | ...................... | 557 581 |
| ELEKTRORADIONICA 1 | ...................... | 557 229 |
| ELEKTRORADIONICA 2 | ...................... | 557 331 |
| ZIDARI | ...................... | 557 709 |
| VOZAČI | ...................... | 557 220 |
| AUTORADIONICA | ...................... | 557 731 |
| GRAĐEVINSKI INŽENJER | ...................... | 557 423 |
| GRAĐEVINSKI TEHNIČAR | ...................... | 557 420 |
| STANICA ZA TEKUĆE PLINOVE | ...................... | 557 708 |
| OPERATER NA TEL. CENTRALI | ...................... | 557 303 |
| ISPITNI - TEL. CENTRALA | ...................... | 557 777 |
| PRAONICA RUBLJA - VODITELJ | ...................... | 557 243 |
| POGON - DNEVNI BORAVAK | ...................... | 557 253 |
| BANKA ČISTOG RUBLJA | ...................... | 557 356 |
ODJEL ZA GOSPODARSKO FINANCIJSKE POSLOVE
| VODITELJ FAKTURNOG UREDA |
...................... | |
| FAKTURNI UREDI | ||
| ...................... | 557 230 |
|
| ...................... | 557 538 | |
| ...................... | 557 748 | |
| ...................... | 557 629 | |
| ...................... | 557 441 | |
| ...................... | 557 236 | |
| ...................... | 557 521 | |
| ...................... | 557 275 | |
| ...................... | 557 282 | |
| ...................... | 557 491 | |
| ...................... | 557 447 | |
| ...................... | 557 522 | |
| BLAGAJNA | ...................... | 557 389 |
| CENTR. PRIJAM - UPISI | ...................... | 557 428 |
| SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA | ...................... | 557 401 |
| SKLADIŠTE POTROŠNOG MATERIJALA | ...................... | 557 260 |
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
| ODJEL ZA PTSP |
...................... | 557 507 |
| ...................... | 557 524 |
|
| ...................... | 557 525 |
KLINIKA ZA KIRURGIJU
| TAJNICA | ...................... | 557 411 |
| LIJEČNIK / prof. MIMICA / |
...................... | 557 205 |
| MEDICINSKA SESTRA - KOORDINATOR | ...................... | 557 475 |
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 557 111 |
| POLIKLINIKA - DJEČJA OFTALMOLOŠKA AMBULANTA | ...................... | 557 233 |
| POLIKLINIKA - KONTAKTNE LEĆE | ...................... | 557 634 |
| POLIKLINIKA - VEP | ...................... | 557 451 |
| POLIKLINIKA - VIDNO POLJE | ...................... | 557 635 |
Povratak





