Klinički Bolnički Centar Split

Sadržaj na stranici zahtjeva "Adobe Flash Player, version 6" ili veću. Molimo Vas da posjetite www.adobe.com za zadnju inačicu istog playera.
.
Telefonski brojevi > Firule
KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I POROĐAJE
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI
ODJEL ZA MEDICINSKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
ODJEL ZA DJEČJU KIRURGIJU
ODJEL ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LJEČENJE
HITNA MEDICINSKA POMOĆ SPLIT
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI
ODJEL ZA MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU
RAVNATELJSTVO
KLINIKA ZA KIRURGIJU
ODJEL CENTRALNE STERILIZACIJE
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
ODJEL ZA PREHRANU I DIJETETIKU
ODJEL ZA PLUČNE BOLESTI
KLINIKA ZA BOLESTI UHA NOSA I GRLA
ODJEL ZA LJEKOVE I SANITETSKI MATERIJAL
ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
ZAVOD ZA RADIOLOGIJU
ODJEL ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU
ODJEL ZA NUKLEARNU MEDICINU
ODJEL ZA TRANFUZIJU KRVI
ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
ODJEL ZA INFORMATIKU
ODJEL ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
ODJEL ZA TEHNIČKE POSLOVE
ODJEL ZA GOSPODARSKO FINANCIJSKE POSLOVE
ZNANSTVENA JEDINICA
ODJEL ZAJEDINIČNIH MEDICINSKIH FUNKCIJA
ODJEL ZA FIZIKALNU TERAPIJU
SLOBODNI ANALOGNI PRIKLJUČCI
SLOBODNI DIGITALNI PRIKLJUČCI
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I POROĐAJE
PRIZEMLJE
ULAZ
• Portir …………………………………………. ...1208
• Prijam i otpust ………………………………… 1209
• Administracija ………………………………… 1210
• Fakturiranje ……………………………………. 1464
SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (Poliklinika)
• Upis za SKZZ I (med.sestra) …………………. 1211
• Upis za SKZZ II (med.sestra) ………………… 1212
• Ambulanta za humanu reprod. i gin.endokrin. 1473
• Medicinska sestra …………………………….. ..1472
• Ambulanta za opću ginekologiju ……………... 1471
• Ambulanta za uroginekologiju i urodinamiku . 1470
• Ambulanta za neonatologiju ………………… ...1469
• Medicinska sestra ……………………………... .1468
• CTG …………………………………………….... .1467
• Ambulanta za perinatologiju I …………………. 1466
• Ambulanta za perinatologiju II ………………… 1423
• Medicinska sestra ……………………………… 1465
• Ultrazvuk I ……………………………………....... 1474
• Ultrazvuk II ……………………………………...... 1475
LABORATORIJ HUMANE REPRODUKCIJE
• Voditelj ………………………………………. .....1417
• Osoblje ………………………………………. .....1418
• Prijam materijala ……………………………..... 1420
• Laboratorij ……………………………………..... 1416
• Ambulanta ……………………………………..... 1419
• Ultrazvuk ……………………………………........ 1421
• Priprema i upis (med.sestra) ………………… 1422
HITAN PRIJAM I DNEVNA BOLNICA
• Hitan prijam – pult (med.sestra) ……………... 1213
• Medicinska sestra ……………………………. ...1476
• Ambulanta za prijam ………………………….... 1477
• Protokol ……………………………………… .......1478
• Osoblje ………………………………………. ......1479
• Buđenje i dnevna bolnica …………………….....1214
• Anesteziolog …………………………………. ......1487
I KAT
RAĐAONICA
• Prijam …………………………………………...... 1427
• Pult - nadzorna med.sestra primalja I ………... 1219
• Pult – nadzorna med.sestra primalja II ………..1220
• Liječnik ……………………………………….. .......1429
• Odgovorna med. sestra primalja ……………… 1428
OPERACIJSKI BLOK
• Buđenje – nadzorna med.sestra ………………. 1222
• Protokol ………………………………………........ 1480
• Instrumentarka ………………………………… ....1481
• Anesteziološki tehničar ……………………….. ....1482
INTENZIVNA NJEGA
• Pult - nadzorna med.sestra …………………… .1424
• Dežurni ginekolog …………………………… ......1425
• Dežurni anesteziolog …………………………..... 1426
NEONATOLOGIJA
• Pročelnik Kliničkog odjela …………………........ 1221
• Glavna med.sestra Kliničkog odjela …………...1431
• Prijam i ultrazvuk ……………………………........ 1431
• Osoblje ……………………………………… ........1430
• Liječnik ……………………………………… .........1483
• JINJ I - nadzorna medicinska sestra ………... ...1218
• JINJ II - nadzorna medicinska sestra …………. 1217
• JIL - nadzorna medicinska sestra ……………. ..1216
II KAT
UPRAVA KLINIKE
• Predstojnik ………………………………….......... .1226
• Predstojnik …………………………………. ..........1229
• Tajnica ……………………………………… ...........1227
• Glavna med. sestra …………………………........ 1228
• Liječnik ……………………………………. .............1224
• Liječnik …………………………………….............. 1225
KNJIŽNICA – SEMINAR ………………………… ....1231
BABINJAČE 1
• Glavna med. sestra Kl. odjela …………….......... 1436
• Pult – nadzorna medicinska sestra …………..... 1435
• Ambulanta …………………………………. ............1434
• Noćni stacionar za novorođenčad …………........ 1437
PATOLOGIJA TRUDNOĆE 1
• Glavna med. sestra Kl. odjela ………………...... 1230
• Pult – nadzorna medicinska sestra …………..... 1433
• Ambulanta …………………………………. ............1432
III KAT
OSOBLJE
• Liječnik ……………………………………............ 1442
• Liječnik ……………………………………. ............1443
• Liječnik ……………………………………. ...........1444
• Liječnik ………………………………….... ............ 1445
• Liječnik …………………………………… . ...........1446
• Liječnik …………………………………… . ...........1447
KNJIŽNICA – SEMINAR ……………………….... ...1233
BABINJAČE 2
• Glavna med. sestra Kl. odjela ………………... 1234
• Pult – nadzorna medicinska sestra …………. 1411
• Ambulanta …………………………………......... 1410
• Noćni stacionar za novorođenčad …………. ...1412
PATOLOGIJA TRUDNOĆE 2
• Glavna med. sestra Kl. odjela ……………… ...1232
• Pult – nadzorna medicinska sestra …………. 1441
• Ambulanta …………………………………. ........1440
IV KAT
OSOBLJE
• Liječnik ……………………………………............ 1450
• Liječnik ……………………………………. ............1451
• Liječnik ……………………………………. ............1452
• Liječnik ………………………………….... . ...........1453
• Liječnik …………………………………… . ...........1454
• Liječnik …………………………………… . ............1455
KNJIŽNICA – SEMINAR ……………………….... .....1241
BABINJAČE 3
• Glavna med. sestra Kl. odjela ………………. ......1242
• Pult – nadzorna medicinska sestra …………. .....1414
• Ambulanta …………………………………. .............1413
• Noćni stacionar za novorođenčad …………. ........1415
ENDOKRINOLOGIJA I FERTILITET
• Glavna med. sestra Kl. odjela ……………… ........1240
• Pult – nadzorna medicinska sestra …………. ......1449
• Ambulanta …………………………………...............1448
V KAT
OSOBLJE
• Liječnik ……………………………………. ..............1458
• Liječnik ……………………………………. ..............1459
• Liječnik ……………………………………. ..............1460
• Liječnik ………………………………….... .............. 1461
• Liječnik …………………………………… . .............1462
• Liječnik …………………………………… .............. 1463
KNJIŽNICA – SEMINAR ……………………….... ....1249
OPĆA I GINEKOLOŠKA UROLOGIJA
• Glavna med. sestra Kl. odjela ………………. .....1484
• Pult – nadzorna medicinska sestra …………. ...1486
• Ambulanta …………………………………............ 1485
• Liječnik …………………………………….. ...........1250
LJEKARNA (priručna) …………………………….. .1439
GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA
• Glavna med. sestra Kl. odjela ………………. ......1248
• Pult – nadzorna medicinska sestra …………. ....1457
• Ambulanta ………………………………….. ...........1456
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| PREDSTOJNIK KLINIKE | ...................... | 556 286 |
| TAJNICA – URED | ...................... | 556 303 |
| GL. MED.SESTRA KLINIKE | ...................... | 556 291 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 556 786 |
| PULT - INFORMACIJE | ...................... | 556 044 |
| URED | ...................... | 556 734 |
| URED – FAX | ...................... | 556 590 |
| LIJEČNIK / dr. REŠIĆ | ...................... | 556 069 |
| HEMATOLOGIJA – SOBA 1. | ...................... | 556 070 |
| HEMATOLOGIJA – SOBA 2. | ...................... | 556 071 |
| HEMATOLOGIJA – SOBA 3. | ...................... | 556 072 |
| HEMATOLOGIJA – SOBA 4 | ...................... | 556 073 |
| HEMATOLOGIJA - SOBA 5. | ...................... | 556 074 |
| HEMATOLOGIJA – SOBA 6. | ...................... | 556 075 |
| HEMATOLOGIJA – DNEVNI BORAVAK | ...................... | 556 076 |
| LIJEČNIK - KARDIOLOG dr.Jakl | ...................... | 556 094 |
| LIJEČNIK - PULMOLOG dr. Pavlov | ...................... | 556 095 |
| PRIJAMNA AMBULANTA | ...................... | 556 163 |
| EEG KABINET | ...................... | 556 164 |
| LIJEČNIK | ...................... | 556 256 |
| LIJEČNIK GASTROENTEROLOG dr. Musić | ...................... | 556 280 |
| MED. SESTRA – GASTRO / NEFROLOGIJA | ...................... | 556 281 |
| LIJEČNIK NEFROLOG | ...................... | 556 282 |
| JIL- LIJEČNIK | ...................... | 556 284 |
| MED. SESTRA – DOJENČAD | ...................... | 556 285 |
| MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 556 287 |
| MED. SESTRA – NEURO - ENDOKRINOLOGIJA | ...................... | 556 288 |
| LIJEČNIK NEFROLOG | ...................... | 556 290 |
| PRIJAM – DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 556 293 |
| PRIJAM – PSIHOLOG | ...................... | 556 296 |
| DEŽ. LIJEČNIK KLINIKE | ...................... | 556 297 |
| ULTRAZVUK | ...................... | 556 299 |
| KARDIOLOGIJA – MED. SESTRA | ...................... | 556 300 |
| DOJENČAD – LIJEČNIK | ...................... | 556 301 |
| BOT-URED ZA FAKTURIRANJE | ...................... | 556 302 |
| SOBA ZA MAJKE 1. | ...................... | 556 304 |
| MLIJEČNA KUHINJA | ...................... | 556 505 |
| ŠKOLA | ...................... | 556 506 |
| LIJEČNIK – ENDOKRINOLOG dr. Škrabić | ...................... | 556 612 |
| NEFROLOGIJA – LIJEČNIK | ...................... | 556 681 |
| LJEKOVI | ...................... | 556 682 |
| EKG | ...................... | 556 683 |
| HEMATOLOGIJA - ONKOLOOGIJA – MED. SESTRA | ...................... | 556 684 |
| HEMATOLOŠKO – ONKOLOŠKA AMBULANTA | ...................... | 556 685 |
| INTENZIVNA NJEGA | ...................... | 556 686 |
| SOBA ZA MAJKE 2. | ...................... | 556 712 |
| SOBA ZA MAJKE 3. | ...................... | 556 713 |
| SOBA ZA MAJKE 4. 2. | ...................... | 556 714 |
| INTENZIVNA NJEGA – DNEVNI BOR. | ...................... | 556 729 |
| LIJEČNIK | ...................... | 556 731 |
| LIJEČNIK / dr . Krželj / | ...................... | 556 793 |
| GASTROENTEROLOGIJA – LJEČNIK | ...................... | 556 740 |
| LABORATORIJ ZA URODINAMIKU | ...................... | 556 782 |
| ENDOKRINOLOGIJA – EDUKACIJA RODITELJA | ...................... | 556 783 |
| POLIKLINIKA – PRIJAM – UPIS 1. | ...................... | 556 362 |
| POLIKLINIKA – PRIJAM – UPIS 2. | ...................... | 556 362 |
| POLIKLINIKA - SPIROMETRIJA | ...................... | 556 030 |
| POLIKLINIKA- AMBULANTA | ...................... | 556 093 |
| POLIKLINIKA – GENETIKA | ...................... | 556 500 |
| POLIKLINIKA – AMBULANTA | ...................... | 556 542 |
| POLIKLINIKA – AMBULANTA | ...................... | 556 543 |
| POLIKLINIKA – CITOGENETSKI LABORATORIJ | ...................... | 556 560 |
| POLIKLINIKA –VAĐENJE KRVI | ...................... | 556 566 |
| POLIKLINIKA – AMBULANTA | ...................... | 556 704 |
| POLIKLINIKA – AMBULANTA | ...................... | 556 716 |
| POLIKLINIKA - PSIHOLOG | ...................... | 556 025 |
ODJEL ZA MEDICINSKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ ODJELA | ...................... | 556 215 |
| GLAVNI TEHNIČAR | ...................... | 556 209 |
| URINI | ...................... | 556 092 |
| HITNA SLUŽBA | ...................... | 556 202 |
| HITNA SLUŽBA | ...................... | 556 213 |
| DNEVNI BORAVAK | ...................... | 556 203 556 205 |
| KOAGULACIJA | ...................... | 556 040 |
| KOAGULACIJA | ...................... | 556 207 |
| LIJEKOVI | ...................... | 556 208 |
| IZDAVANJA BIOKEM. NALAZA | ...................... | 556 212 |
| PRIJAM MATERIJALA | ...................... | 556 214 |
| ACIDO BAZNI LAB. | ...................... | 556 216 |
| MARKERI HEPATITISA | ...................... | 556 217 |
| UPIS PACIJENATA | ...................... | 556 577 |
| TUMORSKI MARKERI | ...................... | 556 579 |
| ELEKTROLITI | ...................... | 556 578 556 504 556 709 |
| TUMORSKI MARKERI | ...................... | 556 733 |
ODJEL ZA DJEČJU KIRURGIJU
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ ODJELA | ...................... | 556 654 |
| URED – TAJNICA | ...................... | 556 182 |
| URED – TELEFAX | ...................... | 556 660 |
| GL. MED. SESTRA 3. | ...................... | 556 631 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 556 006 |
| DEŽURNA INSTRUMENTARKA | ...................... | 556 221 |
| MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 556 279 |
| AMBULANTA | ...................... | 556 570 |
| INTENZIVNA NJEGA | ...................... | 556 630 |
| OPERACIONA DVORANA | ...................... | 556 690 |
| LIJEČNIK | ...................... | 556 723 |
| LIJEČNIK | ...................... | 556 724 |
| LIJEČNIK | ...................... | 556 725 |
| INSTRUMENTARKA | ...................... | 556 726 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 556 727 |
| ČAJNA KUHINJA | ...................... | 556 728 |
| OPERACIONI BLOK - LIJEČNIK | ...................... | 556 774 |
| POLIKLINIKA – UPIS PACIJENATA | ...................... | 556 568 |
| POLIKLINIKA – AMBULANTA | ...................... | 556 760 |
ODJEL ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LJEČENJE
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ ODJELA | ...................... | 556 176 |
| URED | ...................... | 556 180 |
| GLAVNA MED. SESTRA | ...................... | 556 179 |
| URED – FAX | ...................... | 556 580 |
| GL.MED. SESTRA | ...................... | 556 736 |
| GL. MED. SESTRA JIL-a | ...................... | 556 788 |
| MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 556 177 |
| DEŽURNI LIJEČNIK – VODITELJ SLUŽBE | ...................... | 556 181 |
| BOLESNIČKA SOBA – MED. SESTRA | ...................... | 556 183 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 556 184 |
| ANESTEZIOLOŠKI TEHNIČAR | ...................... | 556 390 |
| LIJEČNIK – VODITELJ JIL-a | ...................... | 556 581 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 556 582 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 556 678 |
| BOLESNIČKA SOBA 2. | ...................... | 556 778 |
| BOLESNIČKA SOBA 3. | ...................... | 556 779 |
| POLIKLINIKA - UPISI | ...................... | 556 178 |
| POLIKLINIKA LIJEČNIK | ...................... | 556 790 |
HITNA MEDICINSKA POMOĆ SPLIT
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| AMBULANTA – MED. SESTRA | ...................... | 556 219 |
| RAVNATELJ | ...................... | 556 394 |
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ KLINIKE | ...................... | 556 273 |
| TAJNICA –URED | ...................... | 556 272 |
| URED- TELEFAX | ...................... | 556 031 |
| GL.MED.SESTRA KLINIKE | ...................... | 556 260 |
| GASTROENTEROLOG –LIJEČNIK dr. Šimunić | ...................... | 556 002 |
| LIJEČNIK – HEMATOLOG | ...................... | 556 004 |
| PRIJAMNA AMBULANTA II | ...................... | 556 009 |
| RTG- LABORATORIJ | ...................... | 556 010 |
| GASTROENTEROLOG – LIJEČNIK dr. Kulić | ...................... | 556 015 |
| GASTROENTEROLOGIJA -INTENZIVNA NJEGA 1. | ...................... | 556 019 |
| URED- PRIJEPIS NALAZA – BOT | ...................... | 556 021 |
| KARDIOLOGIJA – AMBULATA III JED. | ...................... | 556 047 |
| KARDIOLOGIJA – LIJEČNIK III JED. prof. Polić | ...................... | 556 048 |
| KARDIOLOGIJA - KNJIŽNICA | ...................... | 556 787 |
| INTENZIVNA KORONARNA II | ...................... | 556 085 |
| PRIJAMNA AMBULANTA | ...................... | 556 165 |
| PRIJAM – DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 556 166 |
| ULTRAZVUK SRCA | ...................... | 556 167 |
| DNEVNA BOLNICA - GASTROENTEROLOGIJA | ...................... | 556 251 |
| MEDICINSKA SESTRA II JED. | ...................... | 556 253 |
| ČAJNA KUHINJA II JED | ...................... | 556 254 |
| MEDICINSKA SESTRA III JED | ...................... | 556 255 |
| ERGOMETRIJA | ...................... | 556 257 |
| HOLTER | ...................... | 556 259 |
| LJEKARNA | ...................... | 556 261 |
| HEMODIJALIZA – MED. SESTRA | ...................... | 556 262 |
| ULTRAZVUK TRBUŠNIH ORGANA | ...................... | 556 263 |
| VODITELJ KLIN. ODJ. GASTROENTEROLOGIJE | ...................... | 556 264 |
| GASTROSKOPIJA | ...................... | 556 266 |
| HEMATOLOŠKI LABORATORIJ | ...................... | 556 268 |
| KARDIOLOŠKA DIAGNOSTIKA | ...................... | 556 269 |
| DEŽURNI LIJEČNIK KLINIKE | ...................... | 556 271 |
| LIJEČNIK – GASTROENTEROLOG dr. Tonkić | ...................... | 556 507 |
| GASTROENTEROLOGIJA – INTENZIVNA NJEGA 2. | ...................... | 556 508 |
| POLIKLINIKA – AMBULANTA | ...................... | 556 530 |
| POLIKLINIKA -AMBULANTA | ...................... | 556 531 |
| LIJEČNIK | ...................... | 556 669 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 556 688 |
| PLETIZMOGRAFIJA | ...................... | 556 689 |
| LIJEČNIK –HEMATOLOG | ...................... | 556 691 |
| LIJEČNIK REUMATOLOG- IMUNOLOG | ...................... | 556 692 |
| LIJEČNIK –GASTROENTEROLOG dr. Piplović | ...................... | 556 693 |
| DEŽURNI LIJEČNIK PRIJAMA | ...................... | 556 694 |
| LIJEČNIK – FARMAKOLOG | ...................... | 556 695 |
| FONOKARDIOGRAFIJA | ...................... | 556 696 |
| GASTROENTEROLOGIJA –LJEČNIK | ...................... | 556 697 |
| DEŽURNI LIJEČNIK – PRIJAM | ...................... | 556 698 |
| LIJEČNIK – HEMATOLOG | ...................... | 556 711 |
| ENDOSKOPIJA –MODEM | ...................... | 556 745 |
| LIJEČNIK 3.jedinica | ...................... | 556 766 |
| LIJEČNIK - KARDIOLOG 3.jedinica dr. | ...................... | 556 781 |
| PRIJAM – UPIS –POLIKLINIKA | ...................... | 556 367 |
| POLIKLINIKA - UPIS 2. |
...................... | 556 780 |
| AMBULANTA - POLIKLINIKA | ...................... | 556 054 |
| AMBULANTA - POLIKLINIKA | ...................... | 556 055 |
| AMBULANTA - POLIKLINIKA | ...................... | 556 056 |
| POLIKLINIKA-GASTROAMULANTA | ...................... | 556 784 |
| AMBULANTA - POLIKLINIKA | ...................... | 556 042 |
| AMBULANTA - POLIKLINIKA | ...................... | 556 043 |
| POLIKLINIKA - AMBULANTA | ...................... | 556 267 |
| POLIKLINKA - AMBULANTA | ...................... | 556 270 |
| POLIKLINIKA - LIJEČNIK | ...................... | 556 567 |
| POLIKLINIKA - EKG KABINET | ...................... | 556 763 |
ODJEL ZA MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 556 206 |
| SEROLOGIJA | ...................... | 556 039 |
| PRIJAM MATERIJALA | ...................... | 556 201 |
| HEMOKULTURE | ...................... | 556 283 |
| TUBERKULOZA | ...................... | 556 430 |
| KUHANJE MATERIJALA | ...................... | 556 501 |
RAVNATELJSTVO
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| GLAVAN MEDICINSKA SESTRA KB SPLIT | ...................... | 556 127 |
| GLAVNA MEDICINSKA SESTRA KB SPLIT | ...................... | 556 220 |
| TAJNICA POM. RAVNATELJA | ...................... | 556 232 |
| POM. RAVNATEJA ZA OPK POSLOVE | ...................... | 556 393 |
| TAJNICA RAVNATELJA | ...................... | 556 517 |
| TAJNICA RAVNATELJA | ...................... | 556 518 |
| POMOČNIK RAVNATELJA | ...................... | 556 548 |
| SOBA ZA SASTANKE | ...................... | 556 601 |
| POM. RAVNATEALJA ZA EKON. FIN. POS. | ...................... | 556 617 |
| URED - INTERNET - MODEM | ...................... | 556 710 |
KLINIKA ZA KIRURGIJU
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ KLINIKE |
...................... | 556 228 |
| URED - TAJNICA |
...................... | 556 225 |
| URED - TAJNICA | ...................... | 556 226 |
| GL.MEDICINSKA SESTRA KLINIKE | ...................... | 556 233 |
| TRAUMA I - ČAJNA KUHINJA | ...................... | 556 078 |
| TRAUMA II - ČAJNA KUHINJA | ...................... | 556 113 |
| TRAUMA I - LIJEČNIK | ...................... | 556 152 |
| HKP - OPERACIJSKA SALA | ...................... | 556 154 |
| HKP - MED.SESTRA - AMBULANTA | ...................... | 556 155 |
| HKP - DEŽURNI ANESTEZIOLOG | ...................... | 556 156 |
| HKP - DEŽURNI KIRURG | ...................... | 556 157 |
| HKP - PRIJAM - INFORMACIJE | ...................... | 556 158 |
| DEŽURNA MED.SESTRA KIR.KLIN. | ...................... | 556 159 |
| TRAUMA I - MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 556 160 |
| HKP - DNEVNI BORAVAK | ...................... | 556 162 |
| LIJEČNIK - dr. Ilić | ...................... | 556 195 |
| URED - PRIJEPIS NALAZA | ...................... | 556 227 |
| TRAUMA I - AMBULANTA | ...................... | 556 229 |
| TOROKALNA KIR. - MED.SESTRA | ...................... | 556 230 |
| TRAUMA II - DNEVNI BORAVAK | ...................... | 556 336 |
| VASKULARNA KIR. - MED. SESTRA | ...................... | 556 277 |
| VASKULARNA KIR. KNJIŽNICA | ...................... | 556 340 |
| VASKULARNA KIR. - SOBA LIJEČNIKA | ...................... | 556 026 |
| INTEZIVNA NJEGA - MEDICINSKA SETRA | ...................... | 556 383 |
| URED - BOT | ...................... | 556 384 |
| INTEZIVNA NJEGA | ...................... | 556 385 |
| TRAUMA II - MED.SESTRA | ...................... | 556 387 |
| TRAUMA II - LIJEČNIK | ...................... | 556 388 |
| INTENZ. NJEGA - GL.MED. SESTRA | ...................... | 556 440 |
| KOLOPROKTOLOGIJA - MED.SESTRA | ...................... | 556 420 |
| HEPATOBILIJARNA- LIJEČNIK | ...................... | 556 421 |
| LIJEČNIK - HEPATOBILIJARNA prof. Mimica |
...................... | 556 458 |
| ODJELNA LJEKARNA | ...................... | 556 477 |
| TRAUMA II - LIJEČNIK | ...................... | 556 487 |
| OPERACIJSKA DVORANA - TRAUMATOOLOGIJA | ...................... | 556 491 |
| OPERACIJSKA DVORANA 1-2 | ...................... | 556 492 |
| OPERACIJSKA DVORANA 4. | ...................... | 556 493 |
| OPER.DVORANA 1. - MED. SESTRA | ...................... | 556 494 |
| OPERACIJSKA DVORANA - DNEVNI BORAVAK | ...................... | 556 583 |
| INTENZIVNA NJEGA - LIJEČNIK | ...................... | 556 583 |
| HEPATOBILIJARNA - MED.SESTRA | ...................... | 556 584 |
| VASKULARNA KIR. - LIJEČNIK | ...................... | 556 585 |
| DEŽURNA INSTUMENTALKA - HKP | ...................... | 556 586 |
| TRAUMATOLOGIJA - URED | ...................... | 556 587 |
| OPERACIJSKA DVORANA 3. | ...................... | 556 647 |
| OPERACIJSKI BLOK - GLAVNA INSTRUMENTALKA | ...................... | 556 648 |
| TRAUMATOLOGIJA 2. - LIJEČNIK | ...................... | 556 652 |
| HKP - AMBULANTA | ...................... | 556 655 |
| KNJIŽNICA | ...................... | 556 656 |
| VASKULARNA KIRURGIJA - AMB. | ...................... | 556 657 |
| LIJEČNIK - KOLOPROKTOLOG | ...................... | 556 657 |
| LIJEČNIK - ABDOMENALNA KIR. | ...................... | 556 659 |
| INTENZIVNA NJEGA 2. | ...................... | 556 661 |
| OPRAC.BLOK - SOBA ZA BUĐENJE | ...................... | 556 700 |
| UPIS - KIRURŠKA POLIKLINIKA | ...................... | 556 278 |
| GASTROAMBULANTA - POLIKLINIKA | ...................... | 556 386 |
| OPĆA AMBULANTA - POLIKLINIKA | ...................... | 556 437 |
| POLIKLINIKA - OPERACIJSKA SALA | ...................... | 556 532 |
| VASKULARNA KIR. - LIJEČNIK - VODITELJ ODJELA | ...................... | 556 711 |
| POLIKLINIKA - KOLOPROKTOLOŠKA AMB. | ...................... | 556 720 |
| POLIKLINIKA - KOLOPROKTOLOGIJA - LIJEČNIK | ...................... | 556 045 |
| POLIKLINIKA - AMB. ZA VASKULARNU KIRURGIJU | ...................... | 556 046 |
| TRAUMATOLOŠKA AMB. - POLIKLINIKA | ...................... | 556 366 |
| TRAUMATOLOŠKA POLIK. - UPIS | ...................... | 556 153 |
| TRAUMATOLOŠKA POLIK. - AMBULANTA - LIJEČNIK | 556 721 | |
| VODITELJ INTENZIVNE NJEGE | ...................... | 556 776 |
| TRAUMA 1. - LIJEČNIK | ...................... | 556 785 |
ODJEL CENTRALNE STERILIZACIJE
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 556 645 |
| GL.MEDICINSKA SESTRA |
...................... | 556 298 |
| PRIJAM MATERIJALA | ...................... | 556 100 |
| DNEVNI BORAVAK OSOBLJA | ...................... | 556 641 |
| VODITELJ SMJENE | ...................... | 556 642 |
| MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 556 643 |
| PRIJAM MATERIJALA ZA OBRADU | ...................... | 556 644 |
ODJEL ZA NEUROLOGIJU
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 556 599 |
| TAJNICA - URED |
...................... | 556 298 |
| GL.MEDICINSKA SESTRA | ...................... | 556 429 |
| TELEMEDICINA (centralni prijam) | ...................... | 556 098 |
| KLINIČKI PSIHOLOG | ...................... | 556 134 |
| LIJEČNIK - II JEDINICA | ...................... | 556 422 |
| DNEVNI BORAVAK | ...................... | 556 423 |
| LIJEČNIK II JEDINICA | ...................... | 556 424 |
| MEDICINSKA SESTRA - II JEDINICA | ...................... | 556 425 |
| LIJEČNIK - I JEDINICA | ...................... | 556 427 |
| MEDICINSKA SESTRA - I JEDINICA | ...................... | 556 428 |
| DEŽURNI LIJEČNIK | ...................... | 556 438 |
| ULTRAZVUK KAROTIDA | ...................... | 556 574 |
| (TELEFAX) VODITELJ ODJELA | ...................... | 556 675 |
| INTENZIVNA NJEGA | ...................... | 556 680 |
| UZ/c.prijam/......... | ...................... | 556 773 |
| PRIJAM - UPIS - POLIKLINIKA | ...................... | 556 361 |
| POLIKLINIKA - LIJEČNIK 1. | ...................... | 556 561 |
| POLIKLINIKA - LIJEČNIK 2. | ...................... | 556 562 |
| POLIKLINIKA - LIJEČNIK 3. | ...................... | 556 563 |
| POLIKLINIKA - AMBULANTA 4. | ...................... | 556 708 |
ODJEL ZA PREHRANU I DIJETETIKU
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 556 149 |
| URED - DIETETIČAR |
...................... | 556 036 |
| SKLADIŠTE HRANE | ...................... | 556 126 |
| URED I | ...................... | 556 148 |
| KUHINJA | ...................... | 556 150 |
| RESTORAN DRUŠTVENE PREHRANE | ...................... | 556 246 |
| DRUŠTVENA PREHRANA | ...................... | 556 482 |
ODJEL ZA PLUČNE BOLESTI
| POZIVNI BROJ TEL. CENTRALE | ...................... | 556 111 |
| VODITELJ ODJELA |
...................... | 556 433 |
| URED | ...................... | 556 434 |
